IModeli yoMshini wokuzalisa ibhotile yePowder ozenzekelayo SPCF-R1-D160
Ividiyo
Iimpawu eziphambili
Umatshini wokuzalisa ibhotile eTshayina
Isakhiwo sensimbi engenasici, i-hopper yokwahlula kwinqanaba, kulula ukuyihlamba.
Servo-motor drive auger. I-Servo-motor elawulwa yi-turntable enentsebenzo ezinzileyo.
I-PLC, isikrini sokuchukumisa kunye nokulawula imodyuli yokulinganisa.
Nge-adjustable ukuphakama-adjustment hand-wheel ekuphakameni okufanelekileyo, kulula ukulungisa indawo yentloko.
Ngesixhobo sokuphakamisa ibhotile yepneumatic ukuqinisekisa ukuba izinto azichitheki xa ugcwalisa.
Isixhobo esikhethiweyo sobunzima, ukuqinisekisa ukuba imveliso nganye iyafaneleka, ngoko ke ukushiya i-eliminator yokugqibela.
Ukugcina yonke ipharamitha yefomula yokusetyenziswa kamva, gcina iiseti ezili-10 kakhulu.
Xa utshintsha izincedisi ze-auger, ilungele imathiriyeli ukusuka kumgubo ocolekileyo kakhulu ukuya kwigranule encinci
Inkcazo yobuGcisa
| Umzekelo | SP-R1-D100 | SP-R1-D160 |
| Imo yokudosa | Ukuzaliswa kokugcwalisa kabini ngobunzima be-intanethi | Ukuzaliswa kokugcwalisa kabini ngobunzima be-intanethi |
| Ukuzalisa Ubunzima | 1-500g | 10 - 5000g |
| Ubungakanani besikhongozeli | Φ20-100mm; H15-150mm | Φ30-160mm; H 50-260mm |
| Ukuzalisa Ukuchaneka | ≤100g, ≤±2%; 100-500g,≤±1% | ≤500g, ≤±1%; ≥500g,≤±0.5%; |
| Ukuzalisa isantya | 20-40 iinkonkxa / min | 20-40 iinkonkxa / min |
| Ukunikezwa Amandla | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz |
| Amandla Aphelele | 1.78kw | 2.51kw |
| Ubunzima obupheleleyo | 350kg | 650kg |
| Ubonelelo loMoya | 0.05cbm/min, 0.6Mpa | 0.05cbm/min, 0.6Mpa |
| IDimension iyonke | 1463×872×2080mm | 1826x1190x2485mm |
| Umthamo weHopper | 25L | 50L |
Iinkcukacha zezixhobo






