I-Horizontal Screw Conveyor (Nge-hopper) imodeli ye-SP-S2
Iimpawu eziphambili
Ukunikezelwa kwamandla: 3P AC208-415V 50/60Hz
Umthamo weHopper: I-Standard 150L, 50 ~ 2000L inokuqulunqwa kwaye yenziwe.
Ukuhambisa Ubude: Umgangatho we-0.8M, 0.4 ~ 6M unokuyilwa kwaye wenziwe.
Isakhiwo sensimbi engenasici ngokupheleleyo, iinxalenye zoqhagamshelwano SS304;
Esinye iSakhono sokuTshaja sinokuyilwa kwaye senziwe.
Iinkcukacha ezingundoqo zobuGcisa
| Umzekelo | SP-H2-1K | SP-H2-2K | SP-H2-3K | SP-H2-5K | SP-H2-7K | SP-H2-8K | SP-H2-12K |
| Umthamo wokutshaja | 1m3/h | 2m3/h | 3m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 12 m3/h |
| Ububanzi bombhobho | Φ89 | Φ102 | Φ114 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ219 |
| Amandla onke | 0.4KW | 0.4KW | 0.55KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
| Ubunzima obupheleleyo | 75kg | 80kg | 90kg | 100kg | 110kg | 120kg | 150kg |
| Umthamo weHopper | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
| Ukutyeba kweHopper | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| Ukutyeba kwePipe | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
| Idaya yangaphandle. ye Screw | Φ75mm | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ200mm |
| I-pitch | 68mm | 76mm | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm | 180mm |
| Ukutyeba kwePitch | 2mm | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3mm |
| Dia. ye-Axis | Φ28mm | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm |
| Ukutyeba kwe-Axis | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm |









